什么是马德里商标国际注册?
申请人到国外申请注册商标主要有两种途径:一种是逐一国家注册,即分别向各国商标主管机关申请注册;一种是马德里商标国际注册,即根据《商标国际注册马德里协定》(以下简称“马德里协定”)或《商标国际注册马德里协定有关议定书》(以下简称“马德里议定书”)的规定,在马德里联盟成员国间所进行的商标注册。我们通常所说的商标国际注册,指的就是马德里商标国际注册。
“马德里联盟”是指由“马德里协定”和“马德里议定书”所适用的国家或政府间组织所组成的商标国际注册特别联盟。截止 2013 年10月16日,马德里联盟共有92 个缔约方。
马德里联盟缔约方列表
| 国家 | 加入马德里协定时间 | 加入马德里议定书时间 | 国家 | 加入马德里协定时间 | 加入马德里议定书时间 |
| 阿尔巴尼亚 | 1995.10.4 | 2003.7.30 | 利比里亚 | 1995.12.25 | 2009.12.11 |
| 阿尔及利亚 | 1972.7.5 | 列支敦士登 | 1933.7.14 | 1998.3.17 | |
| 安提瓜和巴布达 | 2000.3.17 | 立陶宛 | 1997.11.15 | ||
| 亚美尼亚 | 1991.12.25 | 2000.10.19 | 卢森堡 | 1924.9.1 | 1998.4.1 |
| 澳大利亚 | 2001.7.11 | 摩纳哥 | 1956.4.29 | 1996.9.27 | |
| 奥地利 | 1909.1.1 | 1999.4.13 | 蒙古 | 1985.4.21 | 2001.6.16 |
| 阿塞拜疆 | 1995.12.25 | 2007.4.15 | 摩洛哥 | 1917.7.30 | 1999.10.8 |
| 巴林 | 2005.12.5 | 马达加斯加 | 2008.4.28 | ||
| 白俄罗斯 | 1991.12.25 | 2002.1.18 | 莫桑比克 | 1998.10.7 | 1998.10.7 |
| 比利时 | 1892.7.15 | 1998.4.1 | 荷兰 | 1893.3.1 | 1998.4.1 |
| 不丹 | 2000.8.4 | 2000.8.4 | 挪威 | 1996.3.29 | |
| 波斯尼亚 - 黑塞哥维那 | 1992.3.1 | 2009.1.27 | 波兰 | 1991.3.18 | 1997.3.4 |
| 博茨瓦纳 | 2006.12.5 | 黑山 | 2006.6.3 | 2006.6.3 | |
| 保加利亚 | 1985.8.1 | 2001.10.2 | 葡萄牙 | 1893.10.31 | 1997.3.20 |
| 中国 | 1989.10.4 | 1995.12.1 | 韩国 | 2003.4.10 | |
| 克罗地亚 | 1991.10.8 | 2004.1.23 | 摩尔多瓦 | 1991.12.25 | 1997.12.1 |
| 古巴 | 1989.12.6 | 1995.12.26 | 罗马尼亚 | 1920.10.6 | 1998.7.28 |
| 塞浦路斯 | 2003.11.4 | 2003.11.4 | 俄罗斯 | 1976.7.1 | 1997.6.10 |
| 捷克 | 1993.1.1 | 1996.9.25 | 圣马力诺 | 1960.9.25 | 2007.9.12 |
| 朝鲜 | 1980.6.10 | 1996.10.3 | 塞尔维亚 | 1992.4.27 | 1998.2.17 |
| 丹麦 | 1996.2.13 | 塞拉利昂 | 1997.6.17 | 1999.12.28 | |
| 埃及 | 1952.7.1 | 2009.9.3 | 新加坡 | 2000.10.31 | |
| 爱沙尼亚 | 1998.11.18 | 斯洛伐克 | 1993.1.1 | 1997.9.13 | |
| 芬兰 | 1996.4.1 | 斯洛文尼亚 | 1991.6.25 | 1998.3.12 | |
| 法国 | 1892.7.15 | 1997.11.7 | 西班牙 | 1892.7.15 | 1995.12.1 |
| 格鲁吉亚 | 1998.8.20 | 苏丹 | 1984.5.16 | 2010.2.16 | |
| 德国 | 1922.12.1 | 1996.3.20 | 斯威士兰 | 1998.12.14 | 1998.12.14 |
| 希腊 | 2000.8.10 | 瑞典 | 1995.12.1 | ||
| 加纳 | 2008.9.16 | 叙利亚 | 2004.8.5 | 2004.8.5 | |
| 匈牙利 | 1909.1.1 | 1997.10.3 | 瑞士 | 1892.7.15 | 1997.5.1 |
| 冰岛 | 1997.4.15 | 塔吉克斯坦 | 1991.12.25 | 2011.06.30 | |
| 伊朗 | 2003.12.25 | 2003.12.25 | 马其顿 | 1991.9.8 | 2002.8.30 |
| 爱尔兰 | 2001.10.19 | 土耳其 | 1999.1.1 | ||
| 意大利 | 1894.10.15 | 2000.4.17 | 土库曼斯坦 | 1999.9.28 | |
| 日本 | 2000.3.14 | 乌克兰 | 1991.12.25 | 2000.12.29 | |
| 哈萨克斯坦 | 1991.12.25 | 2010.12.8 | 英国 | 1995.12.1 | |
| 肯尼亚 | 1998.6.26 | 1998.6.26 | 美国 | 2003.11.2 | |
| 吉尔吉斯斯坦 | 1991.12.25 | 2004.6.17 | 乌兹别克斯坦 | 2006.12.27 | |
| 拉脱维亚 | 1995.1.1 | 2000.1.5 | 越南 | 1949.3.8 | 2006.7.11 |
| 莱索托 | 1999.2.12 | 1999.2.12 | 赞比亚 | 2001.11.15 | |
| 纳米比亚 | 2004.6.30 | 2004.6.30 | 阿曼 | 2007.10.16 | |
| 欧盟 | 2004.10.1 | 圣多美和普林西比 | 2008.12.8 | ||
| 以色列 | 2010.9.1 | 菲律宾 | 2012.7.25 | ||
| 新西兰 | 2012.12.10 | 哥伦比亚 | 2012.8.29 | ||
| 墨西哥 | 2013.2.19 | 印度 | 2013.7.8 | ||
| 卢旺达 | 2013.8.17 | 突尼斯 | 2013.10.16 |
注:(1)“ 比荷卢 ” 为比利时、荷兰、卢森堡三国联盟的简称,实际是三个 “ 马德里联盟 ” 成员国,但申请人指定这三个国家保护时,仍按一个国家对待,并按一个国家缴纳有关规费。
(2)目前,纯 “ 协定 ” 缔约方(仅加入马德里协定缔约方)为 1个,即:阿尔及利亚。
(3)目前,纯 “ 议定书 ” 缔约方(仅加入马德里议定书缔约方)为 37个,分别是:安提瓜和巴布达、澳大利亚、巴林、博茨瓦纳、丹麦、爱沙尼亚、欧盟、芬兰、格鲁吉亚、希腊、冰岛、爱尔兰、日本、立陶宛、马达加斯加、挪威、阿曼、韩国、新加坡、瑞典、土耳其、土库曼斯坦、英国、美国、乌兹别克斯坦、赞比亚、加纳、圣多美和普林西比、以色列、菲律宾、哥伦比亚、新西兰、墨西哥、印度、卢旺达、叙利亚、突尼斯。
申请书件的准备
1 、应提交的申请书件
(1)填写并加盖公章的马德里商标国际注册中文申请书;
(2)填写并加盖公章或签字的外文国际注册申请书;
(3)国内《商标注册证》复印件,或《受理通知书》复印件;
(4)如基础注册或申请的商标在国内进行过变更、转让或续展等后续业务,一并提交核准证明复印件;
(5)申请人资格证明一份,如营业执照复印件、身份证复印件等;
(6)商标图样两张。如是彩色商标,还需附彩色商标图样两张;
(7)委托商标代理机构办理的,还应提交商标代理委托书。
《商标注册证》的领取
国际局收到符合《商标国际注册马德里协定及其议定书共同实施细则》的国际注册申请后,即在国际注册簿上进行登记注册,并给商标注册申请人颁发《商标注册证》,《商标注册证》直接寄送给商标局国际注册处,由商标局国际处转寄给申请人或商标代理机构。应该注意的是,申请人填写地址一定要清楚(可增加通信地址),如果申请人的地址有变动,应及时办理变更。


